![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
半日コース | 脳ドック | 特定健診 | |||
診察 | 問診・診察 | ● | ● | ● | |
身体計測 | 身長 | ● | ● | ● | |
体重 | ● | ● | ● | ||
BMI | ● | ● | ● | ||
腹囲 | ● | ● | ● | ||
肥満度 | ● | ● | |||
機能 検査 |
循環器 | 血圧 | ● | ● | ● |
心電図 | ● | ● | |||
心拍数 | ● | ● | |||
眼科 | 眼底 | ● | ● | ||
眼圧 | ● | ||||
視力検査 | ● | ● | |||
聴力検査 | 聴力検査 | ● | ● | ||
呼吸器 | 肺機能検査 | ● | |||
胸部X線検査 | ● | ||||
消化器 | 胃部X線検査(バリウム) | ● | |||
※胃部内視鏡検査(胃カメラ) (経口/経鼻) |
● (※追加料金で変更) |
||||
腹部超音波検査 | ● | ||||
採血 検査 |
生化学 | 総蛋白(TP) | ● | ● | |
A/G比 | ● | ● | |||
アルブミン(ALB) | ● | ● | |||
尿素窒素(BUN) | ● | ● | |||
クレアチニン(CRE) | ● | ● | |||
eGFR | ● | ● | |||
尿酸(UA) | ● | ● | |||
総コレステロール(T-CHO) | ● | ● | |||
HDL-コレステロール | ● | ● | ● | ||
LDL-コレステロール | ● | ● | ● | ||
non-HDLコレステロール | ● | ● | |||
中性脂肪(TG) | ● | ● | ● | ||
総ビリルビン(T-Bil) | ● | ||||
AST(GOT) | ● | ● | ● | ||
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ||
LDH | ● | ● | |||
γーGTP | ● | ● | ● | ||
アルカリフォスファターゼ(ALP) | ● | ● | |||
LAP | ● | ● | |||
コリンエステラーゼ(CHE) | ● | ||||
アミラーゼ(AMY) | ● | ||||
血清鉄(Fe) | ● | ||||
糖代謝 | 血糖(空腹時) | ● | ● | ● | |
へモグロビンA1c(HbA1c) | ● | ● | ● | ||
血液検査 | 赤 血 球 | ● | ● | ||
白 血 球 | ● | ● | |||
へモグロビン | ● | ● | |||
へマトクリット | ● | ● | |||
血小板数 | ● | ● | |||
MCV・MCH・MCHC | ● | ● | |||
白血球分画 | ● | ||||
免疫検査 | RA(リウマチ因子) | ● | |||
CRP | ● | ||||
血液型 | 血液型(ABO式) | ● | |||
血液型(Rh式) | ● | ||||
感染症 | RPR | ● | |||
TPHA | ● | ||||
HBs抗原(B型肝炎) | ● | ||||
HCV抗体(C型肝炎) | ● | ||||
腫瘍マーカー | CEA | ●△ | |||
CA19-9 | ●△ | ||||
PSA(男性) | ●△ | ||||
CA125(女性) | ●△ | ||||
甲状腺 | TSH | ●△ | |||
尿検査 | 尿化学 | 蛋白 | ● | ● | ● |
糖 | ● | ● | ● | ||
潜血 | ● | ● | |||
pH | ● | ● | |||
比重 | ● | ● | |||
顕微鏡 | 沈渣成分 | ● | |||
便検査 | 便潜血 | 潜血検査(2日法) | ● | ||
食事 | 昼 食(または7&i共通商品券) | ● | ● | ||
脳 ドック |
脳神経 | 頸動脈超音波検査 | ● | ||
頚椎X線検査 | ● | ||||
頭部MRl・MRA | ● | ||||
軽度認知機能 | VSRAD | オプション | |||
MCIスクリーニング | オプション | ||||
診察 | 脳外科専門医の判定・面接指導 | ● |
△印のついている項目は健保組合によって省略する場合があります